Skip To Main Content

Dallas Baptist University Athletics

Single-Game Records

RANK PLAYER DATE OPPONENT POINTS
1 Jonathan Perry Nov. 26, 2013 Southeastern Oklahoma State 47
2 Nick Fox Nov. 23, 2012 Colorado School of Mines 41
T3 Patrick Burke Feb. 23, 2017 St. Edward's University 37
T3 Braxton Adamson Dec. 18, 2010 Dallas Christian College 37
5 Carson Hughes Jan. 14, 2021 Oklahoma Christian 36
T6 Patrick Burke March 6, 2016 UA Fort Smith 35
T6 Myles Johnson Feb. 16, 2015 Oklahoma Christian 35
T8 Nick Fox March 11, 2011 Central Christian College 34
T8 Nick Fox Feb. 17, 2011 St. Mary's 34
T10 Chandler Jacobs Feb. 9, 2019 UA Fort Smith 33
T10 Carson Hughes Nov. 11, 2018 Howard Payne 33
T10 Chandler Jacobs Dec. 5, 2017 Mid-American Christian 33
T10 Amari Bryant Feb. 2, 2015 Oklahoma Panhandle State 33
 
RANK PLAYER DATE OPPONENT REBOUNDS
1 Nick Fox March 9, 2012 Southwestern Assemblies of God 19
2 Jordan McGowen Jan. 9, 2010 Univ. of Texas-Permian Basin 17
3 Justin Haire Dec. 7, 2022 Dallas Christian 16
T4 Xavier Ledet March 9, 2017 Grace University 15
T4 Xavier Ledet March 9, 2017 Lubbock Christian 15
T4 Nick Fox Dec. 29, 2012 Southwestern College 15
T4 Jordan McGowen Nov. 29, 2011 Abilene Christian 15
T8 Cameron Kahn Jan. 28, 2023 UAFS 14
T8 Carter Brown Feb. 27, 2020 Texas A&M-Kingsville 14
T8 Patrick Burke March 6, 2016 UA Fort Smith 14
T8 Remy Ndiaye Feb. 27, 2014 Oklahoma Panhandle State 14
T8 Jordan McGowen Jan, 29, 2011 UA Fort Smith 14
T8 Jordan McGowen Feb. 20, 2010 Newman 14
 
RANK PLAYER DATE OPPONENT ASSISTS
1 Julian Miranda Feb. 18, 2017 Newman 14
2 Julian Miranda Dec. 2, 2017 Baptist Bible College 13
T3 Julian Miranda Jan. 6, 2022 St. Mary's 11
T3 Armie Lewis Feb. 18, 2010 Lincoln 11
T3 Shannon Lilly Dec. 15, 2014 Rogers State 11
T6 Ricky Lujan Nov. 29, 2024 Oklahoma Baptist 10
T6 Carter Brown Dec. 30, 2017 Northeastern State 10
T6 Boy Van Vliet Dec. 5, 2017 Mid-American Christian 10
T6 Carter Brown Nov. 24, 2017 Concordia 10
T6 Julian Miranda Jan. 29, 2017 Oklahoma Panhandle State 10
T6 Shannon Lilly Feb. 8, 2016 UT Permian Basin 10
T6 Jordan McGowen Feb. 25, 2012 Oklahoma Panhandle State 10
 
RANK PLAYER DATE OPPONENT STEALS
1 Carter Brown Dec. 2, 2016 Baptist Bible College 9
T2 Trevor Frank March 27, 2025 Cal State Dominguez Hills 7
T2 Tylan Dean Dec. 14, 2019 Howard Payne 7
T2 Tylan Dean Dec. 10, 2019 Dallas Christian 7
T2 Tylan Dean Nov. 14, 2019 Ouachita Baptist 7
T6 Ricky Lujan Nov. 9, 2024 Colorado Mesa 6
T6 Xavion Brown Nov. 1, 2024 Western Oregon 6
T6 Chandler Jacobs Feb. 26, 2021 Western New Mexico 6
T6 Chandler Jacobs Jan. 4, 2021 Cameron 6
T6 Boy Van Vliet Dec.16, 2017 Texas A&M International 6
T6 Carter Brown Nov. 24, 2017 Concordia 6
T6 Carter Brown Nov. 10, 2017 Colorado Christian 6
 
RANK PLAYER DATE OPPONENT BLOCKED SHOTS
T1 JT Harris Dec. 29, 2018 Cameron 5
T1 Remy Ndiaye Feb. 22, 2014 Newman 5
T1 Franklin Uzonwanne Feb. 21, 2015 Texas A&M-International 5
T4 Xavion Brown Jan. 25, 2025 Eastern New Mexico 4
T4 Jalen White Feb. 12, 2022 Western New Mexico 4
T4 Brayden Harris Nov. 18, 2017 UT Permian Basin 4
T4 Myles Johnson March 5, 2017 UA Fort Smith 4
T4 JT Harris Dec. 17, 2016 Lubbock Christian 4
T4 Myles Johnson Jan. 4, 2016 Lubbock Christian 4
T4 Chris Strong March 18, 2015 Grace College 4
T4 Franklin Uzonwanne Dec. 3, 2014 Oklahoma Wesleyan 4
T4 Ryan Marsh March 12, 2011 Mid-American Christian 4