Skip To Main Content

Dallas Baptist University Athletics

Single-Season Records

 
RANK YEAR PLAYER POINTS
1 2024-25 Ricky Lujan 699
2 2023-24 Cameron Kahn 604
3 2014-15 Myles Johnson 572
4 2010-11 Nick Fox 567
5 2012-13 Nick Fox 559
6 2024-25 Cameron Kahn 548
7 2011-12 Nick Fox 539
8 2015-16 Joey Miller 534
9 2010-11 Braxton Adamson 532
10 2006-07 Nick Michels 521
 
RANK YEAR PLAYER POINTS PER GAME (MIN 440 PTS)
1 2012-13 Nick Fox 21.5
2 2020-21 Chandler Jacobs 20.8
3 2023-24 Cameron Kahn 19.5
4 2024-25 Ricky Lujan 17.9
5 2010-11 Nick Fox 17.7
6 2014-15 Myles Johnson 17.3
7 2013-14 Jonathan Perry 17.2
8 2015-16 Joey Miller 16.7
9 2010-11 Braxton Adamson 16.6
10 2019-20 Chandler Jacobs 16.3
 
RANK YEAR PLAYER FIELD GOALS
1 2024-25 Ricky Lujan 245
2 2023-24 Cameron Kahn 232
3 2024-25 Cameron Kahn 227
4 2010-11 Nick Fox 213
5 2012-13 Nick Fox 204
6 2014-15 Myles Johnson 187
7 2023-24 Ricky Lujan 184
8 2011-12 Nick Fox 183
9 2016-17 Patrick Burke 180
10 2007-08 Nick Michels 177
 
RANK YEAR PLAYER FIELD GOAL ATT.
1 2024-25 Ricky Lujan 535
2 2024-25 Cameron Kahn 427
3 2014-15 Myles Johnson 405
4 2023-24 Cameron Kahn 396
5 2010-11 Nick Fox 395
6 2006-07 Nick Michels 380
7 2012-13 Nick Fox 375
8 2007-08 Nick Michels 368
9 2016-17 Myles Johnson 360
10 2023-24 Ricky Lujan 357
 
RANK YEAR PLAYER FG PCT (MIN 150 FGA)
1 2017-18 Patrick Burke .695
T2 2020-21 William Heather .638
T2 2016-17 Patrick Burke .638
4 2024-25 Xavion Brown .608
5 2019-20 Carter Brown .607
6 2020-21 Cameron Kahn .605
7 2007-08 Dwight Coleman .604
8 2013-14 Remy Ndiaye .596
9 2007-08 Manny Montano .593
10 2009-10 Eddie Gloviak .588
 
RANK YEAR PLAYER 3 PT FIELD GOALS
1 2007-08 Braxton Adamson 101
2 2014-15 Myles Johnson 91
3 2008-09 Braxton Adamson 90
4 2016-17 Myles Johnson 89
5 2024-25 Trevor Frank 88
6 2010-11 Braxton Adamson 83
7 2009-10 Braxton Adamson 79
8 2018-19 JT Harris 78
9 2018-19 Conner Lidiak 76
10 2015-16 Myles Johnson 75
 
RANK YEAR PLAYER 3 PT FIELD GOAL ATT.
1 2024-25 Trevor Frank 266
2 2007-08 Braxton Adamson 238
3 2016-17 Myles Johnson 222
4 2014-15 Myles Johnson 212
5 2008-09 Braxton Adamson 211
6 2010-11 Braxton Adamson 206
7 2015-16 Myles Johnson 203
8 2019-20 Conner Lidiak 192
9 2024-25 Drew Calderon 189
10 2009-10 Braxton Adamson 188
 
RANK YEAR PLAYER 3 PT FIELD GOAL PCT. (MIN 75 3 PTA)
1 2017-18 Chandler Jacobs .513
2 2022-23 Jalen White .500
3 2012-13 Cory Carden .474
4 2008-09 Bryan Baumann .462
5 2006-07 Nick Michels .454
6 2020-21 Chandler Jacobs .445
7 2018-19 JT Harris .443
8 2012-13 Jordan Kirschke .442
9 2015-16 Amari Bryant .439
10 2015-16 Joey Miller .438
 
RANK YEAR PLAYER FREE THROWS MADE
1 2013-14 Jonathan Perry 161
2 2024-25 Ricky Lujan 158
3 2010-11 Braxton Adamson 147
4 2011-12 TJ Clark 143
5 2011-12 Nick Fox 134
6 2015-16 Joey Miller 127
7 2010-11 Nick Fox 126
8 2012-13 Nick Fox 125
9 2011-12 Jordan McGowen 123
T10 2023-24 Cameron Kahn 119
T10 2018-19 Chandler Jacobs 119
 
RANK YEAR PLAYER FREE THROWS ATT.
1 2024-25 Ricky Lujan 215
2 2013-14 Jonathan Perry 191
3 2011-12 Nick Fox 174
4 2010-11 Braxton Adamson 169
5 2011-12 TJ Clark 166
T6 2023-24 Cameron Kahn 163
T6 2011-12 Jordan McGowen 163
T6 2010-11 Nick Fox 163
T6 2006-07 Nick Michels 163
10 2012-13 Nick Fox 161
 
RANK YEAR PLAYER FREE THROWS PCT. (MIN 75 FTA)
1 2008-09 Braxton Adamson 0.875
T2 2009-10 Braxton Adamson 0.870
T2 2010-11 Braxton Adamson 0.870
4 2011-12 TJ Clark 0.861
5 2015-16 Joey Miller 0.858
6 2021-22 Carson Hughes 0.852
7 2018-19 Chandler Jacobs 0.850
8 2013-14 Jonathan Perry 0.843
9 2017-18 Chandler Jacobs 0.842
10 2016-17 Myles Johnson 0.833
 
RANK YEAR PLAYER OFFENSIVE REBOUNDS
1 2024-25 Xavion Brown 91
2 2015-16 Patrick Burke 84
3 2024-25 Cameron Kahn 82
4 2016-17 Patrick Burke 77
5 2017-18 Patrick Burke 72
6 2023-24 Cameron Kahn 71
T7 2007-08 Brandon Wash 67
T7 2008-09 Jordan McGowen 67
9 2006-07 Brandon Wash 64
10 2024-25 Jackson McCabe 62
 
RANK YEAR PLAYER DEFENSIVE REBOUNDS
1 2012-13 Nick Fox 170
T2 2006-07 Brandon Wash 169
T2 2011-12 Jordan McGowen 169
4 2018-19 JT Harris 167
5 2013-14 Remy Ndiaye 166
6 2010-11 Jordan McGowen 158
7 2022-23 Cameron Kahn 148
8 2009-10 Jordan McGowen 144
9 2016-17 Xavier Ledet 142
10 2020-21 Chandler Jacobs 141
 
RANK YEAR PLAYER TOTAL REBOUNDS
1 2006-07 Brandon Wash 233
T2 2024-25 Xavion Brown 227
T2 2011-12 Jordan McGowen 227
4 2010-11 Jordan McGowen 216
5 2013-14 Remy Ndiaye 214
6 2012-13 Nick Fox 207
7 2009-10 Jordan McGowen 205
8 2024-25 Cameron Kahn 201
9 2022-23 Jalen White 198
T10 2023-24 Cameron Kahn 195
T10 2010-11 Nick Fox 195
 
RANK YEAR PLAYER REBOUNDS PER GAME
1 2012-13 Nick Fox 8.0
2 2013-14 Remy Ndiaye 7.6
3 2006-07 Brandon Wash 7.5
4 2020-21 Chandler Jacobs 7.4
T5 2009-10 Jordan McGowen 6.8
T5 2010-11 Jordan McGowen 6.8
7 2011-12 Jordan McGowen 6.7
8 2007-08 Brandon Wash 6.6
9 2022-23 Jalen White 6.4
T10 2023-24 Cameron Kahn 6.3
T10 2014-15 Franklin Uzonwanne 6.3
 
RANK YEAR PLAYER ASSISTS
1 2008-09 Shelby Lewis 187
2 2006-07 Erik Villarreal 158
3 2007-08 Shelby Lewis 155
4 2024-25 Xavion Brown 152
5 2017-18 Boy Van Vliet 148
6 2016-17 Julian Miranda 147
7 2015-16 Joey Miller 138
8 2017-18 Carter Brown 133
9 2024-25 Ricky Lujan 131
10 2013-14 Jason Gentry 130
 
RANK YEAR PLAYER BLOCKED SHOTS
1 2024-25 Xavion Brown 45
2 2014-15 Franklin Uzonwanne 41
3 2007-08 Manny Montano 35
T4 2018-19 JT Harris 34
T4 2017-18 JT Harris 34
6 2006-07 Manny Montano 33
T7 2020-21 William Heather 27
T7 2013-14 Remy Ndiaye 27
9 2018-19 Zach Lord 25
10 2019-20 Jonathyn Washington 23
 
RANK YEAR PLAYER STEALS
1 2024-25 Xavion Brown 86
2 2024-25 Trevor Frank 81
3 2024-25 Ricky Lujan 70
4 2010-11 Armie Lewis 65
T5 2019-20 Tylan Dean 64
T5 2008-09 Shelby Lewis 64
7 2007-08 Shelby Lewis 62
T8 2019-20 Carter Brown 60
T8 2017-18 Carter Brown 60
10 2023-24 Ta'Jay Dunlap 58