Skip To Main Content

Dallas Baptist University Athletics

Team Records


POINTS
RANK YEAR TOTAL PTS.
1 2024-25 3,342
2 2016-17 3,073
3 2015-16 2,801
4 2018-19 2,787
5 2007-08 2,759
6 2023-24 2,706
7 2008-09 2,668
8 2017-18 2,637
9 2011-12 2,607
10 2014-15 2,548
 
 
RANK YEAR PTS./GM.
1 2015-16 87.5
2 2023-24 87.3
3 2008-09 86.1
4 2024-25 85.7
5 2016-17 85.4
6 2020-21 85.3
7 2007-08 83.6
T8 2017-18 82.4
T8 2009-10 82.4
10 2018-19 82.0
  
 
RANK YEAR SCORING MARGIN
1 2024-25 13.3
T2 2016-17 12.0
T2 2008-09 12.0
4 2017-18 11.8
5 2024-25 10.9
6 2020-21 10.4
7 2019-20 9.5
8 2015-16 8.9
9 2018-19 6.6
10 2010-11 5.8

FIELD GOALS
RANK YEAR FG
1 2024-25 1,239
2 2016-17 1,109
3 2007-08 1,017
4 2023-24 978
5 2018-19 953
6 2015-16 942
7 2017-18 937
8 2008-09 924
9 2019-20 879
T10 2014-15 864
T10 2011-12 864


RANK YEAR FG/GM.
1 2024-25 31.8
2 2023-24 31.5
3 2020-21 31.1
T4 2016-17 30.8
T4 2007-08 30.8
6 2008-09 29.8
7 2015-16 29.4
T8 2019-20 29.3
T8 2017-18 29.3
10 2018-19 28.0

 
RANK YEAR FG ATT.
1 2024-25 2,686
2 2016-17 2,247
3 2007-08 2,087
4 2023-24 2,044
5 2015-16 2,042
6 2018-19 1,965
7 2014-15 1,936
8 2008-09 1,916
9 2017-18 1,891
10 2006-07 1,890
 
 
RANK YEAR FG ATT./GM.
1 2024-25 68.9
2 2023-24 65.9
3 2015-16 63.8
4 2007-08 63.2
5 2016-17 62.4
6 2008-09 61.8
7 2019-20 60.2
8 2020-21 59.4
9 2017-18 59.1
10 2014-15 58.7


RANK YEAR FG %
1 2020-21 .524
2 2017-18 .496
3 2016-17 .494
4 2011-12 .488
T5 2019-20 .487
T5 2007-08 .487
7 2018-19 .485
T8 2010-11 .482
T8 2008-09 .482
10 2009-10 .481

3 PT. FIELD GOALS
RANK YEAR 3 PT. FG
1 2018-19 365
2 2016-17 349
3 2015-16 317
4 2019-20 316
5 2014-15 307
6 2024-25 302
7 2017-18 274
8 2023-24 270
9 2022-23 255
10 2021-22 251
 
 
RANK YEAR 3 PT. FG/GM.
1 2018-19 10.7
2 2020-21 10.6
3 2019-20 10.5
4 2015-16 9.9
5 2016-17 9.7
6 2014-15 9.3
T7 2023-24 8.7
T7 2021-22 8.7
9 2017-18 8.6
10 2013-14 8.5

RANK YEAR 3 PT. FG ATT.
1 2018-19 930
2 2024-25 903
3 2016-17 902
4 2015-16 843
5 2019-20 839
6 2014-15 837
7 2023-24 775
8 2017-18 722
9 2022-23 719
10 2021-23 698

RANK YEAR 3 PT. FG ATT./GM.
1 2019-20 28.0
2 2018-19 27.4
3 2020-21 26.5
4 2015-16 26.3
5 2014-15 25.4
6 2016-17 25.1
7 2023-24 25.0
8 2013-14 24.8
9 2021-22 24.1
10 2022-23 23.2
 
RANK YEAR 3 PT. FG %
1 2008-09 .422
2 2012-13 .404
3 2020-21 .399
4 2018-19 .392
5 2016-17 .387
6 2017-18 .380
7 2009-10 .379
8 2019-20 .377
9 2015-16 .376
10 2007-08 .374

FREE THROWS
RANK YEAR FT
1 2011-12 688
2 2010-11 663
3 2009-10 615
4 2015-16 600
5 2008-09 570
6 2024-25 562
7 2009-10 516
8 2015-16 515
9 2007-08 513
T10 2014-15 506
T10 2006-07 489

 
RANK YEAR FT/GM.
1 2010-11 20.7
2 2009-10 20.5
3 2011-12 20.2
4 2015-16 18.8
5 2008-09 18.4
6 2013-14 17.0
7 2007-08 15.6
8 2014-15 15.5
9 2023-24 15.4
10 2017-18 15.3

 
RANK YEAR FT ATT.
1 2011-12 934
2 2010-11 886
3 2024-25 828
4 2015-16 802
5 2009-10 799
6 2007-08 762
7 2008-09 755
8 2014-15 724
9 2006-07 705
10 2018-19 698

 
RANK YEAR FT ATT./GM.
1 2010-11 27.7
2 2011-12 27.5
3 2009-10 26.2
4 2015-16 25.1
5 2008-09 24.4
6 2013-14 23.5
7 2007-08 23.1
8 2014-15 21.9
9 2006-07 21.4
10 2024-25 21.2

 
RANK YEAR FT %
1 2009-10 .770
2 2012-13 .760
3 2008-09 .755
4 2017-18 .749
T5 2015-16 .748
T5 2010-11 .748
7 2018-19 .739
T8 2024-25 .737
T8 2011-12 .737
10 2016-17 .735

REBOUNDS

RANK YEAR OFF. REB.
1 2024-25 537
2 2006-07 355
3 2007-08 342
4 2015-16 332
5 2023-24 324
6 2008-09 315
7 2016-17 301
8 2009-10 297
9 2014-15 286
10 2011-12 280

 
RANK YEAR OFF. REB./GM.
1 2024-25 13.8
2 2006-07 10.8
T3 2023-24 10.4
T3 2015-16 10.4
T3 2007-08 10.4
6 2008-09 10.2
7 2009-10 9.9
8 2014-15 8.7
9 2016-17 8.4
10 2011-12 8.2

 
RANK YEAR DEF. REB.
1 2024-25 945
2 2016-17 889
3 2018-19 879
4 2017-18 846
5 2011-12 822
6 2007-08 814
7 2015-16 804
8 2014-15 795
9 2006-07 787
10 2010-11 759
 
RANK YEAR DEF. REB./GM.
1 2017-18 26.4
2 2018-19 25.9
3 2015-16 25.1
4 2009-10 24.8
T5 2016-17 24.7
T5 2007-08 24.7
7 2019-20 24.5
8 2008-09 24.3
T9 2024-25 24.2
T9 2012-13 24.2
T9 2011-12 24.2

     
RANK YEAR TOTAL REB.
1 1,433 2024-25
2 2016-17 1,190
3 2007-08 1,156
4 2006-07 1,142
5 2015-16 1,136
6 2011-12 1,102
7 2017-18 1,093
8 2018-19 1,088
9 2014-15 1,081
10 2008-09 1,068
 
RANK YEAR TOTAL REB./GM.
1 2024-25 36.7
2 2015-16 35.5
3 2007-08 35.0
4 2009-10 34.7
5 2006-07 34.6
6 2008-09 34.5
7 2017-18 34.2
8 2016-17 33.1
9 2023-24 33.0
10 2014-15 32.8
 
RANK YEAR REBOUND MARGIN
1 2017-18 3.5
2 2011-12 3.2
3 2016-17 3.0
4 2009-10 2.7
5 2024.25 2.1
6 2012-13 1.3
7 2015-16 1.2
8 2010-11 0.6
9 2008-09 0.4

ASSISTS
RANK YEAR ASSISTS
1 2016-17 667
2 2024-25 653
3 2007-08 620
4 2015-16 555
5 2008-09 554
6 2017-18 550
T7 2018-19 540
T7 2006-07 540
9 2019-20 492
10 2023-24 489
 
RANK YEAR ASSISTS/GM.
1 2007-08 18.8
2 2016-17 18.5
3 2008-09 17.9
4 2015-16 17.3
5 2017-18 17.2
6 2024-25 16.7
T7 2019-20 16.4
T7 2006-07 16.4
9 2018-19 15.9
10 2023-24 15.8

TURNOVERS

RANK YEAR TURNOVERS
1 2021-22 354
2 2013-14 378
3 2022-23 379
4 2015-16 389
5 2023-24 396
6 2019-20 422
7 2012-13 432
8 2018-19 446
9 2017-18 447
10 2016-17 483
 
RANK YEAR TURNOVERS/GM.
T1 2022-23 12.2
T1 2021-22 12.2
T1 2015-16 12.2
4 2023-24 12.8
5 2018-19 13.1
6 2016-17 13.4
7 2013-14 13.5
8 2017-18 14.0
9 2019-20 14.1
10 2024-25 14.4
 
RANK YEAR FORCED TURNOVERS
1 2024-25 878
2 2023-24 614
3 2019-20 583
4 2008-09 577
5 2011-12 572
6 2016-17 560
7 2010-11 539
8 2017-18 484
9 2018-19 479
10 2014-15 461

RANK YEAR FORCED TURNOVERS/GM.
1 2024-25 22.5
2 2023-24 19.8
3 2019-20 19.4
4 2008-09 18.6
T5 2011-12 16.8
T5 2010-11 16.8
7 2016-17 15.6
8 2017-18 15.1
9 2009-10 14.6
10 2013-14 14.2
 
RANK YEAR TURNOVER MARGIN
1 2024-25 8.1
2 2023-24 7.0
3 2019-20 5.3
4 2021-22 3.5
T5 2022-23 2.2
T5 2016-17 2.2
T7 2015-16 1.6
T7 2008-09 1.6
9 2017-18 1.1
10 2018-19 1.0

BLOCKS
RANK YEAR BLOCKS
1 2018-19 147
2 2024-25 137
T3 2017-18 109
T3 2014-15 109
5 2019-20 95
6 2007-08 90
7 2015-16 82
8 2016-17 80
9 2021-22 79
10 2023-24 75
 
RANK YEAR BLOCKS/GM.
1 2018-19 4.3
2 2024-25 3.5
3 2017-18 3.4
4 2014-15 3.3
5 2019-20 3.2
T6 2021-22 2.7
T6 2007-08 2.7
T8 2015-16 2.6
T8 2013-14 2.6
10 2023-24 2.4

STEALS
RANK YEAR STEALS
1 2024-25 507
2 2023-24 327
3 2019-20 314
4 2007-08 300
5 2008-09 291
6 2016-17 274
7 2011-12 264
8 2010-11 230
T9 2021-22 229
T9 2018-19 229
 
RANK YEAR STEALS/GM.
1 2024-25 13.0
T2 2023-24 10.5
T2 2019-20 10.5
4 2008-09 9.4
5 2007-08 9.1
6 2021-22 7.9
7 2011-12 7.8
8 2016-17 7.6
T9 2022-23 7.2
T9 2010-11 7.2
 
  
OPPONENT LOWS


POINTS
RANK YEAR PTS./GM.
1 2022-23 66.3
2 2021-22 70.0
3 2017-18 70.6
4 2011-12 71.1
5 2019-20 71.3
6 2024-25 72.4
7 2010-11 73.3
8 2016-17 73.4
9 2006-07 73.5
10 2008-09 74.1

FIELD GOALS
RANK YEAR FG/GM.
1 2022-23 23.3
2 2019-20 24.3
3 2024-25 24.7
4 2021-22 24.8
T5 2017-18 25.4
T5 2016-17 25.4
T5 2014-15 25.4
8 2011-12 25.5
9 2013-14 25.6
10 2018-19 26.5
 
RANK YEAR FG ATT./GM.
1 2022-23 53.6
2 2024-25 55.8
3 2019-20 55.9
4 2021-22 56.1
5 2016-17 56.5
6 2013-14 56.8
7 2011-12 57.4
8 2023-24 57.9
9 2014-15 58.1
T10 2012-13 59.5
T10 2010-11 59.5
 
RANK YEAR FG %
1 2017-18 .424
T2 2022-23 .435
T2 2019-20 .435
T2 2008-09 .435
5 2014-15 .438
6 2020-21 .440
T7 2024-25 .443
T7 2021-22 .443
T9 2011-12 .444
T9 2009-10 .444

3 PT. FIELD GOALS
RANK YEAR 3 PT. FG/GM.
1 2010-11 6.2
2 2008-09 6.3
3 2015-16 6.5
4 2014-15 6.7
5 2011-12 6.8
T6 2022-23 6.9
T6 2016-17 6.9
8 2023-24 7.0
T9 2024-25 7.1
T9 2017-18 7.1
 
RANK YEAR 3 PT. FG ATT./GM.
1 2016-17 18.8
2 2014-15 19.1
3 2010-11 19.3
T4 2024-25 20.0
T4 2013-14 20.0
6 2008-09 20.2
7 2015-16 20.6
T8 2024-25 20.7
T8 2012-13 20.7
T8 2011-12 20.7
 
RANK YEAR 3 PT. FG %
1 2022-23 .311
2 2008-09 .312
3 2015-16 .317
4 2010-11 .320
5 2011-12 .326
6 2009-10 .327
7 2020-21 .328
8 2017-18 .333
9 2021-22 .336
10 2024-25 .341

FREE THROWS
RANK YEAR FT
1 2021-22 366
2 2012-13 379
3 2022-23 399
T4 2017-18 406
T4 2009-10 406
6 2010-11 417
7 2019-20 419
8 2008-09 425
9 2024-25 437
10 2013-14 454

RANK YEAR FT/GM.
1 2021-22 12.6
T2 2022-23 12.7
T2 2017-18 12.7
4 2010-11 13.0
5 2011-12 13.4
6 2009-10 13.5
7 2008-09 13.7
8 2019-20 14.0
9 2023-24 14.1
10 2012-13 14.6
 
RANK YEAR FT ATT.
1 2021-22 511
2 2022-23 525
3 2012-13 566
4 2017-18 570
5 2009-10 588
6 2023-24 591
7 2010-11 599
8 2019-20 605
9 2008-09 642
10 2013-14 666
 
RANK YEAR FT ATT./GM.
1 2016-17 15.8
2 2022-23 16.9
3 2021-22 17.6
4 2017-18 17.8
5 2010-11 18.7
6 2023-24 19.1
7 2009-10 19.6
8 2018-19 20.0
9 2019-20 20.2
10 2011-12 20.6

REBOUNDS
RANK YEAR OFF. REB.
1 2012-13 251
2 2016-17 257
3 2023-24 263
4 2017-18 265
5 2019-20 268
6 2022-23 272
7 2013-14 276
8 2022-23 272
9 2018-19 290
10 2014-15 297
 
RANK YEAR OFF. REB./GM.
1 2016-17 7.1
T2 2017-18 8.3
T3 2023-24 8.5
T3 2018-19 8.5
5 2022-23 8.8
T6 2019-20 8.9
T6 2011-12 8.9
8 2014-15 9.0
T9 2021-22 9.7
T9 2012-13 9.7
T9 2010-11 9.7
 
RANK YEAR DEF. REB.
1 2012-13 537
2 2009-10 618
3 2013-14 672
4 2010-11 688
5 2011-12 690
6 2008-09 707
7 2017-18 718
8 2022-23 749
9 2021-22 755
10 2023-24 768
 
RANK YEAR DEF. REB./GM.
1 2011-12 20.3
2 2009-10 20.6
3 2012-13 20.7
4 2010-11 21.5
5 2017-18 22.4
6 2008-09 22.8
7 2016-17 23.3
8 2013-14 24.0
T9 2024-25 24.2
T9 2022-23 24.2
T9 2015-16 24.2
 
RANK YEAR TOTAL REB.
1 2012-13 788
2 2013-14 948
3 2009-10 959
4 2017-18 983
5 2011-12 994
6 2010-11 997
7 2022-23 1.021
8 2024-25 1,031
9 2021-22 1.037
10 2019-20 1,042
 
RANK YEAR TOTAL REB./GM.
1 2011-12 29.2
2 2016-17 30.1
3 2012-13 30.3
4 2017-18 30.7
5 2010-11 31.2
6 2009-10 32.0
7 2022-23 32.9
8 2023-24 33.3
T9 2018-19 33.9
T9 2013-14 33.9

ASSISTS
RANK YEAR ASSISTS
1 2012-13 335
2 2013-14 354
3 2022-23 388
4 2021-22 389
5 2019-20 400
6 2010-11 406
7 2009-10 415
8 2015-16 418
9 2008-09 428
10 2017-18 435
 
RANK YEAR ASSISTS/GM.
1 2022-23 12.5
2 2013-14 12.6
3 2010-11 12.7
T4 2012-13 12.9
T4 2011-12 12.9
T6 2015-16 13.1
T6 2016-17 13.1
8 2024-25 13.2
9 2019-20 13.3
10 2021-22 13.4

STEALS
RANK YEAR STEALS
1 2007-08 181
2 2022-23 186
3 201920 193
4 2008-09 195
5 2021-22 196
6 2016-17 198
7 2011-12 225
8 2010-11 226
9 2023-24 236
10 2018-19 239

RANK YEAR STEALS/GM.
1 2015-16 5.7
2 2022-23 6.0
3 2017-18 6.1
4 2019-20 6.4
5 2018-19 6.6
T6 2021-22 6.8
T6 2016-17 6.8
8 2013-14 7.1
9 2014-15 7.2
10 2023-24 7.6