Skip To Main Content

Dallas Baptist University Athletics

Team Records

RECORDS DATE BACK TO 2008

OFFENSIVE RECORDS


GOALS
1 2021 69
2 2012 65
3 2013 61
4 2024 59
5 2011 51
6 2019 48
7 2023 47
8 2015 46
9 2022 45
10 2020 44

GOALS/GM.
T1 2020 3.1
T1 2012 3.1
3 2021 2.9
4 2024 2.7
5 2023 2.5
6 2013 2.4
7 2019 2.3
T8 2022 2.2
T8 2011 2.2
10 2015 2.1

SHOTS
1 2013 452
2 2022 405
3 2021 395
4 2012 394
5 2024 385
6 2023 380
7 2014 341
8 2010 335
9 2018 333
10 2011 328

SHOTS/GM.
1 2022 20.3
2 2023 20.0
3 2012 18.8
4 2020 18.5
5 2013 18.1
6 2024 17.5
7 2014 17.1
8 2021 16.5
9 2018 14.5
10 2011 14.3

SHOTS ON GOAL
1 2013 217
2 2012 201
3 2021 187
4 2024 185
5 2010 177
6 2011 175
7 2018 166
8 2014 163
9 2023 160
10 2014 159

SHOTS ON GOAL/GM.
1 2012 9.6
2 2020 9.0
3 2013 8.7
T4 2024 8.4
T4 2023 8.4
6 2022 8.1
7 2014 7.9
8 2021 7.8
9 2011 7.6
10 2010 7.4

SHOTS ON GOAL %
1 2011 .534
2 2010 .528
3 2016 .522
4 2012 .510
5 2017 .504
6 2015 .500
7 2018 .498
8 2009 .492
T9 2020 .486
T9 2019 .486

ASSISTS
T1 2024 57
T1 2021 57
3 2023 54
4 2022 47
5 2012 46
6 2013 45
7 2020 38
8 2011 36
9 2019 33
T10 2017 30
T10 2015 30

ASSISTS/GM.
1 2023 2.8
2 2020 2.7
3 2024 2.6
4 2021 2.4
5 2022 2.3
6 2012 2.2
7 2013 1.8
T8 2019 1.6
T8 2011 1.6
T10 2017 1.4
T10 2015 1.4
T10 2014 1.4

CORNERS
1 2023 160
2 2021 144
3 2013 130
4 2022 129
5 2024 122
6 2017 119
7 2018 118
8 2015 109
9 2011 108
T10 2019 106
T10 2012 106

CORNERS/GM.
1 2023 8.4
2 2022 6.4
T3 2021 6.0
T3 2020 6.0
5 2017 5.7
6 2024 5.5
7 2013 5.2
8 2018 5.1
T9 2019 5.0
T9 2012 5.0

PENALTY KICK ATTEMPTS
1 2009 8
2 2019 5
3 2024 4
T4 2014 3
T4 2010 3
T4 2008 3
T7 2023 2
T7 2020 2
T7 2015 2
T10 5 Teams 1

PENALTY KICK GOALS
1 2009 6
2 2019 4
3 2024 3
T4 2015 2
T4 2014 2
T6 8 Teams 1


DEFENSIVE RECORDS

SHUTOUTS
1 2013 16
T2 2023 13
T2 2015 13
T2 2011 13
T5 2024 12
T5 2021 12
T5 2016 12
T5 2012 12
T9 2019 11
T9 2017 11
T9 2014 11

GOALS ALLOWED
T1 2023 10
T1 2020 10
T3 2022 12
T3 2017 12
5 2014 14
T6 2019 15
T6 2015 15
T8 2024 16
T8 2016 16
T8 2012 16

GOALS ALLOWED/GM.
1 2023 0.5
T2 2022 0.6
T2 2017 0.6
T4 2024 0.7
T4 2020 0.7
T4 2019 0.7
T4 2016 0.7
T4 2015 0.7
T4 2014 0.7
T4 2013 0.7

SHOTS ALLOWED
1 2020 114
2 2012 119
3 2023 121
4 2013 153
5 2017 163
6 2014 175
7 2019 184
8 2022 185
9 2024 200
10 2015 224

SHOTS ALLOWED/GM.
1 2012 5.7
2 2013 6.1
3 2023 6.4
4 2017 7.8
5 2020 8.1
T6 2019 8.8
T6 2014 8.8
8 2024 9.1
9 2022 9.3
10 2018 9.8
10 2015 10.2

SHOTS ON GOAL ALLOWED
1 2023 55
2 2012 61
3 2022 62
4 2013 74
5 2014 75
6 2017 79
7 2019 88
8 2024 92
9 2018 97
10 2021 105

SHOTS ON GOAL ALLOWED/GM.
T1 2023 2.9
T1 2013 2.9
T1 2012 2.9
4 2022 3.1
T5 2017 3.8
T5 2014 3.8
7 2020 4.0
T8 2024 4.2
T8 2019 4.2
T8 2018 4.2

SHOTS ON GOAL ALLOWED %
1 2022 .335
2 2021 .418
3 2014 .429
4 2018 .431
5 2023 .455
6 2024 .460
7 2016 .466
8 2019 .478
9 2013 .484
10 2017 .485

ASSISTS ALLOWED
T1 2022 6
T1 2020 6
T3 2023 8
T3 2015 8
T5 2017 9
T5 2016 9
T5 2013 9
8 2024 10
T9 2019 11
T9 2012 11

ASSISTS ALLOWED/GM.
1 2022 0.3
T2 2024 0.4
T2 2023 0.4
T2 2020 0.4
T2 2017 0.4
T2 2016 0.4
T2 2015 0.4
T2 2013 0.4
T9 2021 0.5
T9 2019 0.5
T9 2012 0.5

CORNERS ALLOWED
1 2023 33
2 2024 38
3 2020 39
4 2022 43
5 2017 47
6 2012 52
7 2014 58
8 2008 66
T9 2019 70
T9 2011 70

CORNERS ALLOWED/GM.
T1 2024 1.7
T1 2023 1.7
3 2022 2.1
4 2017 2.2
5 2012 2.5
6 2020 2.8
7 2014 2.9
8 2011 3.0
9 2013 3.2
10 2019 3.3