Skip To Main Content

Dallas Baptist University Athletics

Team Records


RECORDS DATE BACK TO 2008

OFFENSIVE RECORDS


KILLS
1 2008 1,897
2 2011 1,835
3 2009 1,759
4 2013 1,699
5 2010 1,615
6 2022 1,558
7 2023 1,519
8 2024 1,482
9 2019 1,326
10 2014 1,313

KILLS/SET
1 2022 13.67
2 2024 13.47
3 2023 13.32
4 2012 12.98
5 2013 12.97
6 2014 12.87
7 2021 12.82
8 2009 12.65
9 2011 12.48
10 2015 12.29

ATTACK %
1 2022 .264
2 2024 .255
3 2023 .236
4 2012 .218
5 2021 .194
T6 2011 .192
T6 2008 .192
8 2014 .189
9 2015 .184
10 2010 .176

ASSISTS
1 2008 1,773
2 2011 1,713
3 2009 1,655
4 2013 1,554
5 2010 1,503
6 2023 1,448
7 2022 1,410
8 2024 1,326
9 2014 1,240
10 2012 1,237

ASSISTS/SET
1 2023 12.70
2 2022 12.37
3 2012 12.25
4 2014 12.16
5 2024 12.05
6 2009 11.91
7 2013 11.86
8 2011 11.65
9 2015 11.45
T10 2021 11.44
T10 2008 11.44

SERVICE ACES
1 2023 228
2 2022 224
3 2008 206
4 2024 193
5 2009 157
6 2011 136
7 2014 131
8 2010 128
9 2015 126
10 2016 125

SERVICE ACES/SET
1 2023 2.00
2 2022 1.96
3 2024 1.75
4 2021 1.41
5 2008 1.33
6 2015 1.29
7 2014 1.28
8 2016 1.26
9 2009 1.13
10 2012 1.06


DEFENSIVE RECORDS

OPPONENT ATTACK %
1 2023 .156
2 2009 .161
T3 2022 .167
T3 2019 .167
T5 2017 .173
T5 2013 .173
7 2010 .175
8 2018 .176
9 2020 .177
10 2011 .180

DIGS
1 2013 2,721
2 2011 2,681
3 2009 2,591
4 2008 2,504
5 2010 2,266
6 2019 2,105
7 2014 1,931
8 2018 1,862
9 2017 1,791
10 2012 1,779

DIGS/SET
1 2013 20.77
2 2014 18.93
3 2009 18.64
4 2019 18.30
5 2011 18.24
6 2017 18.09
7 2018 18.08
8 2016 17.84
9 2015 17.69
10 2012 17.61

BLOCKS SOLO
1 2019 93
2 2023 91
3 2008 86
4 2022 83
5 2018 74
6 2011 71
7 2009 68
T8 2017 63
T8 2010 63
T10 2024 53
T10 2013 53

BLOCKS ASSISTS
1 2008 456
2 2011 434
3 2009 420
4 2010 401
5 2024 366
6 2023 354
7 2015 312
8 2017 299
9 2012 281
10 2014 275

TOTAL BLOCKS
1 2008 314.0
2 2011 288.0
3 2009 278.0
4 2023 268.0
5 2010 263.5
6 2024 236.0
6 2019 221.0
7 2017 212.5
8 2018 204.0
9 2015 196.0
10 2022 191.5

BLOCKS/SET
1 2023 2.35
T2 2024 2.15
T2 2017 2.15
4 2008 2.03
T5 2015 2.00
T5 2009 2.00
7 2018 1.98
8 2011 1.96
9 2010 1.94
10 2019 1.92